Tasas destacadas
Tarifas
Tasas de Ahorro
Las tarifas están sujetas a cambios. Por favor contáctenos para verificar las tarifas actuales.
Cuotas ordinarias y tipos de ahorro
Saldo de la cuenta | Tipo de dividendo | APY** |
---|---|---|
Balance $0.01 + |
Dividendos de las Cuentas de Ahorros Regulares, Sub Cuentas de Ahorros y Cuentas Club calculados diariamente, acumulados y pagados trimestralmente. Estas cuentas tienen una tasa variable y la tasa y el Porcentaje de Rendimiento Anual están sujetos a cambios después de la apertura de la cuenta.
Tarifas de cuentas IRA
Saldo de la cuenta | Tipo de dividendo | APY** |
---|---|---|
Cuentas IRA |
Las cuentas IRA Tradicionales, Roth y SEP deben tener un saldo de $100 para abrirse, no se requiere un saldo mínimo para obtener el APY divulgado. Los dividendos se declaran mensualmente y se pagan mensualmente. Esta es una cuenta de tasa variable y la tasa y el Rendimiento Anual Porcentual están sujetos a cambios después de que se abra la cuenta.
Tarifas de las cuentas del mercado monetario
Tipo de cuenta | Saldo de la cuenta | Tipo de dividendo | APY** |
---|---|---|---|
Mercado de dinero AltaAdvantage | Saldo de $100,000 a $249,999 | ||
Mercado de dinero AltaAdvantage | Saldo de $250,000 y más | ||
Mercado de dinero tradicional | Saldo de $2,500 a $9,999 | ||
Mercado de dinero tradicional | Saldo de $10,000 a $24,999 | ||
Mercado de dinero tradicional | Saldo de $25,000 a $49,999 | ||
Mercado de dinero tradicional | Saldo de $50,000 y más |
AltaAdvantage Money Market: Debe tener un saldo de $100,000 para abrir y mantener la cuenta y para obtener el APY divulgado. Los dividendos se calculan diariamente, se capitalizan y se pagan mensualmente. Estas son cuentas de tasa variable y la tasa y el Rendimiento Anual Porcentual están sujetos a cambios después de que se abra la cuenta.
Money Market Tradicional: Debe tener un saldo de $2,500 para abrir y mantener la cuenta y para obtener el APY divulgado. Los dividendos se calculan diariamente, se capitalizan y se pagan mensualmente. Estas son cuentas de tasa variable y la tasa y el Rendimiento Anual Porcentual están sujetos a cambios después de que se abra la cuenta.
Plazo | Saldo de la cuenta | Tipo de dividendo | APY** |
---|---|---|---|
5 meses | $5,000-$249,000 | ||
5 meses | $250,000+ | ||
6 meses | $500-$249,000 | ||
6 meses | $250,000+ | ||
12 meses | $500-$249,000 | ||
12 meses | $250,000+ | ||
18 meses | $500-$249,000 | ||
18 meses | $250,000+ | ||
24 meses | $500-$249,000 | ||
24 meses | $250,000+ | ||
30 meses | $500-$249,000 | ||
30 meses | $250,000+ | ||
36 meses | $500-$249,000 | ||
36 meses | $250,000+ | ||
48 meses | $500-$249,000 | ||
48 meses | $250,000+ | ||
60 meses | $500-$249,000 | ||
60 meses | $250,000+ | ||
18 meses Bump*** | $5,000+ | ||
30 meses Bump*** | $10,000-$49,000 | ||
30 meses Bump*** | $50,000+ |
Se puede imponer una penalización por retiro anticipado de un Certificado de Depósito a Plazo Fijo y de Certificados IRA Tradicionales, Roth y SEP. El saldo diario mínimo para abrir la cuenta y para ganar el Rendimiento Anual Porcentual divulgado es de $500. El Rendimiento Anual Porcentual se basa en la suposición de que los dividendos permanecerán en la cuenta hasta el vencimiento. Un retiro reducirá las ganancias. Los fondos de IRA también pueden ser transferidos a un certificado.
***Estos tipos de cuentas ya no se ofrecen, pero se renovarán con el mismo tipo de cuenta y plazo.
Tasas de Préstamos
Las tarifas están sujetas a cambios. Por favor contáctenos para verificar las tarifas actuales.
Tipos de préstamos para automóviles
Años de modelo 2024 y más nuevos**
Tipo de cuenta | Años de Modelo | Financiación máxima | Plazo máximo | TAE* |
---|---|---|---|---|
Automóviles | 2024 y más nuevos** | Automóviles hasta el 125 % de la factura del concesionario o del valor al por mayor.* | Hasta 36 meses | |
Automóviles | 2024 y más nuevos** | Automóviles hasta el 125 % de la factura del concesionario o del valor al por mayor.* | Hasta 48 meses | |
Automóviles | 2024 y más nuevos** | Automóviles hasta el 125 % de la factura del concesionario o del valor al por mayor.* | Hasta 66 meses | |
Automóviles | 2024 y más nuevos** | Automóviles hasta el 125 % de la factura del concesionario o del valor al por mayor.* | Hasta 75 meses | |
Automóviles | 2024 y más nuevos** | Automóviles hasta el 125 % de la factura del concesionario o del valor al por mayor.* | Hasta 84 meses | |
Automóviles | 2021-2025 Usado** | Automóviles hasta el 125 % de la factura del concesionario o del valor al por mayor.* | Hasta 36 meses | |
Automóviles | 2021-2025 Usado** | Automóviles hasta el 125 % de la factura del concesionario o del valor al por mayor.* | Hasta 48 meses | |
Automóviles | 2021-2025 Usado** | Automóviles hasta el 125 % de la factura del concesionario o del valor al por mayor.* | Hasta 66 meses | |
Automóviles | 2021-2025 Usado** | Automóviles hasta el 125 % de la factura del concesionario o del valor al por mayor.* | Hasta 75 meses | |
Automóviles | 2021-2025 Usado** | Automóviles hasta el 125 % de la factura del concesionario o del valor al por mayor.* | Hasta 84 meses | |
Automóviles | 2016-2020 | Automóviles hasta el 125 % de la factura del concesionario o del valor al por mayor.* | Hasta 66 meses | |
Automóviles | 2016-2020 | Automóviles hasta el 125 % de la factura del concesionario o del valor al por mayor.* | Hasta 75 meses | |
Automóviles | 2011-2015** | Automóviles hasta el 115 % del valor de venta al público*. | Hasta 66 meses |
Más de 15 años
Tipo de cuenta | Años de Modelo | Financiación máxima† | Plazo máximo | TAE* |
---|---|---|---|---|
Vehículo clásico | Más de 15 años | Hasta el 100 % del precio de venta al contado o del valor de tasación. Incluidos los impuestos y/o la licencia. | Hasta 60 meses |
Plazos: Debe considerarse un vehículo clásico, de colección o de interés especial y estar inscrito en la N.A.D.A. Se requieren fotos. Un vehículo clásico suele tener 25 años o más, un interés histórico como vehículo de colección y suele estar restaurado. Debe estar matriculado, en funcionamiento y en excelentes condiciones.
Tarifas para motocicletas y embarcaciones
Años de modelo 2024 y nuevos**
Tipo de cuenta | Años de Modelo | Financiación máxima | Plazo máximo | TAE* |
---|---|---|---|---|
Motocicleta | Nuevo | Motocicletas hasta el 125 % del valor de venta al público*. | Hasta 84 meses | |
Motocicleta | 2021 - 2025 | Motocicletas hasta el 125 % del valor de venta al público*. | Hasta 72 meses | 7.990% |
Motocicleta | 2016 - 2020 | Motocicletas hasta el 125 % del valor de venta al público*. | Hasta 60 meses |
Barco
Tipo de cuenta | Años de Modelo | Financiación máxima | Plazo máximo | TAE* |
---|---|---|---|---|
Barco | 2022 y más nuevos** | hasta el 115 % del MSRP Base o Valor de Venta al Público. | Hasta 144 meses | |
Barco | 2021 - 2024 | hasta el 115 % del MSRP Base o Valor de Venta al Público. | Hasta 144 meses | |
Barco | 2018 - 2020 | hasta el 115 % del MSRP Base o Valor de Venta al Público. | Hasta 144 meses | |
Barco | 2016 - 2017 | hasta el 115 % del MSRP Base o Valor de Venta al Público. | Hasta 144 meses |
Vehículos todoterreno, motos acuáticas, vehículos para la nieve y remolques utilitarios (vehículos recreativos)
Tipo de cuenta | Años de Modelo | Financiación máxima | Plazo máximo | TAE* |
---|---|---|---|---|
Vehículos todo terreno / motos acuáticas / vehículos para la nieve / remolques utilitarios | Nuevos | hasta el 115 % del MSRP Base o Valor de Venta al Público. | Hasta 60 meses | |
Vehículos todo terreno / motos acuáticas / vehículos para la nieve / remolques utilitarios | Usado | hasta el 115 % del MSRP Base o Valor de Venta al Público. | Hasta 60 meses |
Inmuebles
Tipo de cuenta | Plazo máximo | TAE* |
---|---|---|
Convencional primero | 30 años | |
Convencional primero | 20 años | |
Convencional primero | 15 años |
Tarifas de la tarjeta Visa
Tipo de cuenta | Límite de crédito | Condiciones | Tarifa anual | TAE* |
---|---|---|---|---|
Visa Platinum Rewards - Empresarial | Mínimo de $500 hasta un máximo de $50,000 | - | Ninguna | ** |
Visa Platinum Rewards | Mínimo de $500 hasta un máximo de $25,000 | - | Ninguna | ** |
Visa Platinum | Mínimo de $500 hasta un máximo de $25,000 | - | Ninguna | - ** |
Visa Platinum Asegurada | Mínimo de $300 | El crédito ampliado es igual al importe depositado con un mínimo de $300 sólo en incrementos de $100. | $30 | ** |
Línea de crédito para sobregiros: hasta un máximo de $3,000 | Hasta un máximo de $3,000 Mínimo de $300 hasta un máximo de $25,000 | - | Ninguna | - |
Tasas de firma (personal)
Tipo de cuenta | Financiación máxima | Plazo máximo | TAE* |
---|---|---|---|
Personal con firma | Mínimo de $300 hasta un máximo de $25,000 | Hasta 72 meses | |
Back-to-School Loan | $300 Minimum up to $1,200 Maximum | Up to 12 months | 8.000% |
Financiación máxima | Plazo máximo | TAE* |
---|---|---|
Garantizado por acciones: Mínimo de $300. Importe del saldo de acciones disponible | Hasta 144 meses | sobre la tasa de dividendos de acciones |
Generador de crédito: $1,000 máximo | 12 meses | sobre la tasa de dividendos de acciones |
Tipos de interés de los préstamos de certificados de acciones a plazo
Financiación máxima | Plazo máximo | TAE* |
---|---|---|
Importe del certificado disponible | Hasta el vencimiento del certificado | por encima de la tasa de certificado |
Tasas de Préstamos Hipotecarios
Las tarifas están sujetas a cambios. Por favor contáctenos para verificar las tarifas actuales.
Loan Type | Maximum Term | APR* As Low As |
---|---|---|
Conventional First | 30 Year | |
Conventional First | 20 Year | |
Conventional First | 15 year | |
Primary Residence Zero Money Down | 1st 80% 30 Year | |
Primary Residence Zero Money Down | 2nd 20% 10 Year | |
Jumbo**** | 30 Year | |
Jumbo**** | 20 Year | |
Jumbo**** | 15 Year | |
ITIN Purchase 10/1 Adjustable Rate***** | 30 Year | |
Cash Out Refinance | 30 Year | |
Cash Out Refinance | 15 Year | |
Refinance | 30 Year | |
Refinance | 20 Year | |
Refinance | 15 Year | |
ITIN Refinance 10/1 Adjustable Rate***** | 30 Year | |
Investment Property | 30 Year | |
Investment Property | 20 Year | |
Investment Property | 15 Year | |
VHA | 30 Year | Quote Required |
VA | 30 Year | Quote Required |
****Jumbo minimum loan amount is $766,551+.
*****As low as 10% cash required from buyer(s). In partnership with Pivot Lending Group NMLS# 109995. Pivot Financial Partners, Inc. dba Pivot Lending Group; dba Pivot Servicing Group, 10397 W. Centennial Road, Littleton, CO 80127. Pivot does business in accordance with the Fair Housing Law and Equal Credit Opportunity Act. Pivot Lending Group and Pivot Servicing Group is regulated by: the Division of Real Estate (CO).